| N° | Classe | Personagem | Item | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BlackMisT | AutoBOT | 03/04 ás 22:10:2 |
| 2 | ![]() | BlackMisT | Mirage | 03/04 ás 22:10:2 |
| 3 | ![]() | BlackMisT | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 22:10:2 |
| 4 | ![]() | BlackMisT | Pedra do Lutador | 03/04 ás 22:10:2 |
| 5 | ![]() | BlackMisT | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:10:2 |
| 6 | ![]() | BlackMisT | Pedra da Guerreira | 03/04 ás 22:10:2 |
| 7 | ![]() | BlackMisT | Fragmento Valento | 03/04 ás 22:10:2 |
| 8 | ![]() | BlackMisT | Caixa de Sheltons | 03/04 ás 22:10:2 |
| 9 | ![]() | BlackMisT | Pedra do Mago | 03/04 ás 22:10:2 |
| 10 | ![]() | BlackMisT | Super Pedra de Aging | 03/04 ás 22:10:2 |
| 11 | ![]() | BlackMisT | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 22:10:2 |
| 12 | ![]() | EviLPapagali | Vida Eterna (24h) | 03/04 ás 22:9:35 |
| 13 | ![]() | BlackMisT | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 22:7:59 |
| 14 | ![]() | BlackMisT | Receita Tulla | 03/04 ás 22:7:59 |
| 15 | ![]() | BlackMisT | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 22:7:59 |
| 16 | ![]() | BlackMisT | Fragmento Kelvezu | 03/04 ás 22:7:59 |
| 17 | ![]() | BlackMisT | Pedra do Lutador | 03/04 ás 22:7:59 |
| 18 | ![]() | BlackMisT | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 22:7:59 |
| 19 | ![]() | BlackMisT | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 22:7:59 |
| 20 | ![]() | BlackMisT | Receita do Dark Guardian | 03/04 ás 22:7:59 |
| 21 | ![]() | BlackMisT | Coletor de Gold (1d) | 03/04 ás 22:7:59 |
| 22 | ![]() | BlackMisT | Regenerador de HP 12h | 03/04 ás 22:7:59 |
| 23 | ![]() | BlackMisT | Pedra do Mago | 03/04 ás 22:7:59 |
| 24 | ![]() | Zuliglau | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 22:7:10 |
| 25 | ![]() | Zuliglau | Pedra do Mago | 03/04 ás 22:7:2 |
| 26 | ![]() | PittaPS | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 22:6:44 |
| 27 | ![]() | PittaPS | Celesto | 03/04 ás 22:6:44 |
| 28 | ![]() | PittaPS | Inferna | 03/04 ás 22:6:44 |
| 29 | ![]() | PittaPS | Pedra da Assassina | 03/04 ás 22:6:44 |
| 30 | ![]() | PittaPS | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 22:6:44 |
| 31 | ![]() | PittaPS | Fragmento Shy | 03/04 ás 22:6:44 |
| 32 | ![]() | PittaPS | Receita do Mokova | 03/04 ás 22:6:44 |
| 33 | ![]() | PittaPS | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:6:44 |
| 34 | ![]() | PittaPS | Fragmento Mokova | 03/04 ás 22:6:44 |
| 35 | ![]() | PittaPS | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 22:6:44 |
| 36 | ![]() | PittaPS | Fragmento Babel | 03/04 ás 22:6:44 |
| 37 | ![]() | PittaPS | Regenerador de HP 12h | 03/04 ás 22:6:40 |
| 38 | ![]() | PittaPS | Pergaminho de Dion 24h | 03/04 ás 22:6:40 |
| 39 | ![]() | PittaPS | Fragmento Mokova | 03/04 ás 22:6:40 |
| 40 | ![]() | PittaPS | Regenerador de HP 12h | 03/04 ás 22:6:40 |
| 41 | ![]() | PittaPS | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 22:6:40 |
| 42 | ![]() | PittaPS | Inferna | 03/04 ás 22:6:40 |
| 43 | ![]() | PittaPS | Cabeção Sem Efeito | 03/04 ás 22:6:40 |
| 44 | ![]() | PittaPS | Celesto | 03/04 ás 22:6:40 |
| 45 | ![]() | PittaPS | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 22:6:40 |
| 46 | ![]() | PittaPS | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 22:6:40 |
| 47 | ![]() | PittaPS | Pedra de Reversão | 03/04 ás 22:6:40 |
| 48 | ![]() | PittaPS | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 22:6:38 |
| 49 | ![]() | PittaPS | Super Pedra de Aging | 03/04 ás 22:6:38 |
| 50 | ![]() | PittaPS | Pedra da Guerreira | 03/04 ás 22:6:38 |
| 51 | ![]() | PittaPS | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 22:6:38 |
| 52 | ![]() | PittaPS | Regenerador de HP 12h | 03/04 ás 22:6:38 |
| 53 | ![]() | PittaPS | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 22:6:38 |
| 54 | ![]() | PittaPS | Celesto | 03/04 ás 22:6:38 |
| 55 | ![]() | PittaPS | Celesto | 03/04 ás 22:6:38 |
| 56 | ![]() | PittaPS | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 22:6:38 |
| 57 | ![]() | PittaPS | Fragmento Tulla | 03/04 ás 22:6:38 |
| 58 | ![]() | PittaPS | Receita Tulla | 03/04 ás 22:6:38 |
| 59 | ![]() | BlackMisT | Receita do Kelvezu | 03/04 ás 22:6:18 |
| 60 | ![]() | Husk | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:5:48 |
| 61 | ![]() | Husk | Coletor de Gold (1d) | 03/04 ás 22:5:46 |
| 62 | ![]() | Husk | Pedra do Lutador | 03/04 ás 22:5:28 |
| 63 | ![]() | Husk | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:5:28 |
| 64 | ![]() | Husk | Fragmento Babel | 03/04 ás 22:5:28 |
| 65 | ![]() | Husk | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 22:5:28 |
| 66 | ![]() | Husk | Caixa de Sheltons | 03/04 ás 22:5:28 |
| 67 | ![]() | Husk | Fragmento Kelvezu | 03/04 ás 22:5:28 |
| 68 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 22:5:28 |
| 69 | ![]() | Husk | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 22:5:28 |
| 70 | ![]() | Husk | Barra de Latão | 03/04 ás 22:5:28 |
| 71 | ![]() | Husk | Pedra do Mago | 03/04 ás 22:5:28 |
| 72 | ![]() | Husk | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 22:5:28 |
| 73 | ![]() | Husk | Força Enigma | 03/04 ás 22:5:19 |
| 74 | ![]() | Husk | Super Pedra de Aging | 03/04 ás 22:5:19 |
| 75 | ![]() | Husk | Restaurar Item | 03/04 ás 22:5:19 |
| 76 | ![]() | Husk | Força Mirage | 03/04 ás 22:5:19 |
| 77 | ![]() | Husk | Receita Pedra Anciã 20% | 03/04 ás 22:5:19 |
| 78 | ![]() | Husk | Pedra da Guerreira | 03/04 ás 22:5:19 |
| 79 | ![]() | Husk | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 22:5:19 |
| 80 | ![]() | Husk | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 22:5:19 |
| 81 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 22:5:19 |
| 82 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 22:5:19 |
| 83 | ![]() | Husk | Enigma | 03/04 ás 22:5:19 |
| 84 | ![]() | PittaPS | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:4:46 |
| 85 | ![]() | PittaPS | Pedra do Shaman | 03/04 ás 22:4:44 |
| 86 | ![]() | PittaPS | Caixa de Sheltons | 03/04 ás 22:4:43 |
| 87 | ![]() | PittaPS | Fragmento Mokova | 03/04 ás 22:4:41 |
| 88 | ![]() | PittaPS | Fragmento Babel | 03/04 ás 22:4:39 |
| 89 | ![]() | PittaPS | Pedra do Shaman | 03/04 ás 22:4:38 |
| 90 | ![]() | PittaPS | Fragmento Babel | 03/04 ás 22:4:35 |
| 91 | ![]() | Husk | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 22:3:46 |
| 92 | ![]() | Husk | Pergaminho da Caça 3h | 03/04 ás 22:3:46 |
| 93 | ![]() | Husk | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 22:3:46 |
| 94 | ![]() | Husk | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 22:3:46 |
| 95 | ![]() | Husk | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 22:3:46 |
| 96 | ![]() | Husk | Mirage | 03/04 ás 22:3:46 |
| 97 | ![]() | Husk | Poção Complementar | 03/04 ás 22:3:46 |
| 98 | ![]() | Husk | Vida Eterna (24h) | 03/04 ás 22:3:46 |
| 99 | ![]() | Husk | Fragmento Valento | 03/04 ás 22:3:46 |
| 100 | ![]() | Husk | Pedra do Shaman | 03/04 ás 22:3:46 |
| 101 | ![]() | Husk | Vida Eterna (24h) | 03/04 ás 22:3:46 |
| 102 | ![]() | BigLoko | Receita do Babel | 03/04 ás 22:3:23 |
| 103 | ![]() | OnePunchGR | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:2:42 |
| 104 | ![]() | BigLoko | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 22:2:26 |
| 105 | ![]() | KinaDoAbismo | Capsula do Tempo | 03/04 ás 22:2:12 |
| 106 | ![]() | Han | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 22:1:52 |
| 107 | ![]() | Han | Receita do Babel | 03/04 ás 22:1:52 |
| 108 | ![]() | Han | Receita do Mokova | 03/04 ás 22:1:52 |
| 109 | ![]() | Han | Pedra da Guerreira | 03/04 ás 22:1:52 |
| 110 | ![]() | Han | Fragmento Babel | 03/04 ás 22:1:52 |
| 111 | ![]() | Han | Receita do Dark Guardian | 03/04 ás 22:1:52 |
| 112 | ![]() | Han | Pedra do Mago | 03/04 ás 22:1:52 |
| 113 | ![]() | Han | Mirage | 03/04 ás 22:1:52 |
| 114 | ![]() | Han | Fragmento Mokova | 03/04 ás 22:1:52 |
| 115 | ![]() | Han | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 22:1:52 |
| 116 | ![]() | Han | Caixa de Sheltons | 03/04 ás 22:1:52 |
| 117 | ![]() | STONE | Pedra do Mago | 03/04 ás 22:1:12 |
| 118 | ![]() | STONE | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 22:1:12 |
| 119 | ![]() | STONE | AutoBOT | 03/04 ás 22:1:12 |
| 120 | ![]() | STONE | Celesto | 03/04 ás 22:1:12 |
| 121 | ![]() | STONE | Fragmento Tulla | 03/04 ás 22:1:12 |
| 122 | ![]() | STONE | Traje Fraque | 03/04 ás 22:1:12 |
| 123 | ![]() | STONE | Poção Páscoa | 03/04 ás 22:1:12 |
| 124 | ![]() | STONE | Pedra do Shaman | 03/04 ás 22:1:12 |
| 125 | ![]() | STONE | Fragmento Valento | 03/04 ás 22:1:12 |
| 126 | ![]() | STONE | Pedra de Reversão | 03/04 ás 22:1:12 |
| 127 | ![]() | STONE | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 22:1:12 |
| 128 | ![]() | GabOx | Pergaminho da Caça 3h | 03/04 ás 22:1:9 |
| 129 | ![]() | PittaPS | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 22:1:6 |
| 130 | ![]() | PittaPS | Mirage | 03/04 ás 22:1:6 |
| 131 | ![]() | PittaPS | Receita Pedra Anciã 20% | 03/04 ás 22:1:6 |
| 132 | ![]() | PittaPS | Receita do Mokova | 03/04 ás 22:1:6 |
| 133 | ![]() | PittaPS | Vida Eterna (3d) | 03/04 ás 22:1:6 |
| 134 | ![]() | PittaPS | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 22:1:6 |
| 135 | ![]() | PittaPS | Celesto | 03/04 ás 22:1:6 |
| 136 | ![]() | PittaPS | Pedra da Guerreira | 03/04 ás 22:1:6 |
| 137 | ![]() | PittaPS | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:1:6 |
| 138 | ![]() | PittaPS | Fragmento Valento | 03/04 ás 22:1:6 |
| 139 | ![]() | PittaPS | Pedra da Assassina | 03/04 ás 22:1:6 |
| 140 | ![]() | Tattuada | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 22:1:5 |
| 141 | ![]() | STONE | Pedra do Lutador | 03/04 ás 22:0:46 |
| 142 | ![]() | STONE | Fragmento Babel | 03/04 ás 22:0:46 |
| 143 | ![]() | STONE | Fragmento Dark Guardian | 03/04 ás 22:0:46 |
| 144 | ![]() | STONE | Bellum | 03/04 ás 22:0:46 |
| 145 | ![]() | STONE | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 22:0:46 |
| 146 | ![]() | STONE | Pergaminho da Caça 3h | 03/04 ás 22:0:46 |
| 147 | ![]() | STONE | Fragmento Kelvezu | 03/04 ás 22:0:46 |
| 148 | ![]() | STONE | Vida Eterna (3d) | 03/04 ás 22:0:46 |
| 149 | ![]() | STONE | Pedra da Assassina | 03/04 ás 22:0:46 |
| 150 | ![]() | STONE | Barra de Latão | 03/04 ás 22:0:46 |
| 151 | ![]() | STONE | Celesto | 03/04 ás 22:0:46 |
| 152 | ![]() | DilmaRousseff | Pedra do Lutador | 03/04 ás 22:0:30 |
| 153 | ![]() | PittaPS | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 22:0:29 |
| 154 | ![]() | PittaPS | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 22:0:24 |
| 155 | ![]() | PittaPS | Barra de Latão | 03/04 ás 22:0:17 |
| 156 | ![]() | ZeusBIG | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:4:35 |
| 157 | ![]() | ZeusBIG | Força Mirage | 03/04 ás 18:4:33 |
| 158 | ![]() | TrixC | Pedra do Lutador | 03/04 ás 18:4:28 |
| 159 | ![]() | TrixC | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:4:28 |
| 160 | ![]() | TrixC | Devine | 03/04 ás 18:4:28 |
| 161 | ![]() | TrixC | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:4:28 |
| 162 | ![]() | TrixC | Fragmento Mokova | 03/04 ás 18:4:28 |
| 163 | ![]() | TrixC | Devine | 03/04 ás 18:4:28 |
| 164 | ![]() | TrixC | Receita do Babel | 03/04 ás 18:4:28 |
| 165 | ![]() | TrixC | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 18:4:28 |
| 166 | ![]() | TrixC | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:4:28 |
| 167 | ![]() | TrixC | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 18:4:28 |
| 168 | ![]() | TrixC | Pedra da Guerreira | 03/04 ás 18:4:28 |
| 169 | ![]() | ZeusBIG | Mirage | 03/04 ás 18:4:26 |
| 170 | ![]() | ZeusBIG | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:4:16 |
| 171 | ![]() | Han | Devine | 03/04 ás 18:4:7 |
| 172 | ![]() | Han | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:4:7 |
| 173 | ![]() | Han | Cabeção Sem Efeito | 03/04 ás 18:4:7 |
| 174 | ![]() | Han | Vida Eterna (24h) | 03/04 ás 18:4:7 |
| 175 | ![]() | Han | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 18:4:7 |
| 176 | ![]() | Han | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:4:7 |
| 177 | ![]() | Han | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:4:7 |
| 178 | ![]() | Han | Caixa de Sheltons | 03/04 ás 18:4:7 |
| 179 | ![]() | Han | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:4:7 |
| 180 | ![]() | Han | Receita do Kelvezu | 03/04 ás 18:4:7 |
| 181 | ![]() | Han | Regenerador de HP 12h | 03/04 ás 18:4:7 |
| 182 | ![]() | ZeusBIG | Receita do Babel | 03/04 ás 18:4:7 |
| 183 | ![]() | ZeusBIG | Receita do Babel | 03/04 ás 18:3:49 |
| 184 | ![]() | Acetato | Cabeção Sem Efeito | 03/04 ás 18:3:43 |
| 185 | ![]() | Acetato | Vida Eterna (3d) | 03/04 ás 18:3:43 |
| 186 | ![]() | Acetato | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:3:43 |
| 187 | ![]() | Acetato | Devine | 03/04 ás 18:3:43 |
| 188 | ![]() | Acetato | Pedra de Reversão | 03/04 ás 18:3:43 |
| 189 | ![]() | Acetato | Cabeção Sem Efeito | 03/04 ás 18:3:43 |
| 190 | ![]() | Acetato | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 18:3:43 |
| 191 | ![]() | Acetato | Poção Complementar | 03/04 ás 18:3:43 |
| 192 | ![]() | Acetato | Receita do Dark Guardian | 03/04 ás 18:3:43 |
| 193 | ![]() | Acetato | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:3:43 |
| 194 | ![]() | Acetato | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 18:3:43 |
| 195 | ![]() | ZeusBIG | Poção Complementar | 03/04 ás 18:3:41 |
| 196 | ![]() | ZeusBIG | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:3:36 |
| 197 | ![]() | ZeusBIG | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 18:3:28 |
| 198 | ![]() | Han | Regenerador de HP 12h | 03/04 ás 18:3:14 |
| 199 | ![]() | Han | Devine | 03/04 ás 18:3:14 |
| 200 | ![]() | Han | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:3:14 |
| 201 | ![]() | Han | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 18:3:14 |
| 202 | ![]() | Han | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 18:3:14 |
| 203 | ![]() | Han | Restaurar Item | 03/04 ás 18:3:14 |
| 204 | ![]() | Han | Pedra do Shaman | 03/04 ás 18:3:14 |
| 205 | ![]() | Han | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:3:14 |
| 206 | ![]() | Han | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 18:3:14 |
| 207 | ![]() | Han | Fragmento Kelvezu | 03/04 ás 18:3:14 |
| 208 | ![]() | Han | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:3:14 |
| 209 | ![]() | ZeusBIG | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:2:53 |
| 210 | ![]() | Chimpanget | Devine | 03/04 ás 18:2:47 |
| 211 | ![]() | ZeusBIG | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:2:47 |
| 212 | ![]() | Chimpanget | Receita do Kelvezu | 03/04 ás 18:2:44 |
| 213 | ![]() | Chimpanget | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 18:2:39 |
| 214 | ![]() | Chimpanget | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 18:2:37 |
| 215 | ![]() | Chimpanget | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:2:33 |
| 216 | ![]() | Husk | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:2:33 |
| 217 | ![]() | Husk | Pedra de Reversão | 03/04 ás 18:2:33 |
| 218 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:2:33 |
| 219 | ![]() | Husk | Poção Páscoa | 03/04 ás 18:2:33 |
| 220 | ![]() | Husk | Receita do Babel | 03/04 ás 18:2:33 |
| 221 | ![]() | Husk | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:2:33 |
| 222 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:2:33 |
| 223 | ![]() | Husk | Poção Complementar | 03/04 ás 18:2:33 |
| 224 | ![]() | Husk | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 18:2:33 |
| 225 | ![]() | Husk | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:2:33 |
| 226 | ![]() | Husk | Pedra de Reversão | 03/04 ás 18:2:33 |
| 227 | ![]() | Husk | Vida Eterna (24h) | 03/04 ás 18:2:26 |
| 228 | ![]() | Husk | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 18:2:26 |
| 229 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:2:26 |
| 230 | ![]() | Husk | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 18:2:26 |
| 231 | ![]() | Husk | Cabeção Sem Efeito | 03/04 ás 18:2:26 |
| 232 | ![]() | Husk | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 18:2:26 |
| 233 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:2:26 |
| 234 | ![]() | Husk | Força Mirage | 03/04 ás 18:2:26 |
| 235 | ![]() | Husk | Mirage | 03/04 ás 18:2:25 |
| 236 | ![]() | Husk | Fragmento Mokova | 03/04 ás 18:2:25 |
| 237 | ![]() | Husk | Caixa de Sheltons | 03/04 ás 18:2:25 |
| 238 | ![]() | Chimpanget | Devine | 03/04 ás 18:2:23 |
| 239 | ![]() | Chimpanget | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:2:21 |
| 240 | ![]() | Chimpanget | VIP 3d | 03/04 ás 18:2:15 |
| 241 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:2:6 |
| 242 | ![]() | Husk | Pedra do Lutador | 03/04 ás 18:2:6 |
| 243 | ![]() | Husk | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 18:2:6 |
| 244 | ![]() | Husk | Vida Eterna (3d) | 03/04 ás 18:2:6 |
| 245 | ![]() | Husk | Inferna | 03/04 ás 18:2:6 |
| 246 | ![]() | Husk | Vida Eterna (3d) | 03/04 ás 18:2:6 |
| 247 | ![]() | Husk | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 18:2:6 |
| 248 | ![]() | Husk | Fragmento Babel | 03/04 ás 18:2:6 |
| 249 | ![]() | Husk | Restaurar Item | 03/04 ás 18:2:6 |
| 250 | ![]() | Husk | Receita do Kelvezu | 03/04 ás 18:2:6 |
| 251 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:2:6 |
| 252 | ![]() | Husk | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 18:1:58 |
| 253 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:1:58 |
| 254 | ![]() | Husk | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 18:1:58 |
| 255 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:58 |
| 256 | ![]() | Husk | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 18:1:58 |
| 257 | ![]() | Husk | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:1:58 |
| 258 | ![]() | Husk | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:1:58 |
| 259 | ![]() | Husk | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 18:1:58 |
| 260 | ![]() | Husk | AutoBOT | 03/04 ás 18:1:58 |
| 261 | ![]() | Husk | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:1:58 |
| 262 | ![]() | Husk | Poção Páscoa | 03/04 ás 18:1:58 |
| 263 | ![]() | Husk | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 18:1:50 |
| 264 | ![]() | Husk | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 18:1:50 |
| 265 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:50 |
| 266 | ![]() | Husk | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 18:1:50 |
| 267 | ![]() | Husk | Receita do Kelvezu | 03/04 ás 18:1:50 |
| 268 | ![]() | Husk | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 18:1:50 |
| 269 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:1:50 |
| 270 | ![]() | Husk | Celesto | 03/04 ás 18:1:50 |
| 271 | ![]() | Husk | Traje Fraque | 03/04 ás 18:1:50 |
| 272 | ![]() | Husk | Pedra da Assassina | 03/04 ás 18:1:50 |
| 273 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:1:50 |
| 274 | ![]() | Husk | Pedra do Shaman | 03/04 ás 18:1:46 |
| 275 | ![]() | Husk | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 18:1:46 |
| 276 | ![]() | Husk | Receita do Dark Guardian | 03/04 ás 18:1:46 |
| 277 | ![]() | Husk | Pedra da Arqueira | 03/04 ás 18:1:46 |
| 278 | ![]() | Husk | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 18:1:46 |
| 279 | ![]() | Husk | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:1:46 |
| 280 | ![]() | Husk | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:1:46 |
| 281 | ![]() | Husk | Força Enigma | 03/04 ás 18:1:46 |
| 282 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:46 |
| 283 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:1:46 |
| 284 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:46 |
| 285 | ![]() | Husk | Regenerador de RES 12h | 03/04 ás 18:1:41 |
| 286 | ![]() | Husk | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 18:1:41 |
| 287 | ![]() | Husk | Regenerador de MP 24h | 03/04 ás 18:1:41 |
| 288 | ![]() | Husk | Mirage | 03/04 ás 18:1:41 |
| 289 | ![]() | Husk | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:1:41 |
| 290 | ![]() | Husk | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 18:1:41 |
| 291 | ![]() | Husk | Celesto | 03/04 ás 18:1:41 |
| 292 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:41 |
| 293 | ![]() | Husk | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 18:1:41 |
| 294 | ![]() | Husk | Super Pedra de Aging | 03/04 ás 18:1:41 |
| 295 | ![]() | Husk | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:1:41 |
| 296 | ![]() | Husk | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:1:32 |
| 297 | ![]() | Husk | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:1:32 |
| 298 | ![]() | Husk | Restaurar Item | 03/04 ás 18:1:32 |
| 299 | ![]() | Husk | Pedra da Guerreira | 03/04 ás 18:1:32 |
| 300 | ![]() | Husk | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 18:1:32 |
| 301 | ![]() | Husk | Celesto | 03/04 ás 18:1:32 |
| 302 | ![]() | Husk | Super Pedra de Aging | 03/04 ás 18:1:32 |
| 303 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:32 |
| 304 | ![]() | Husk | Receita do Valento | 03/04 ás 18:1:32 |
| 305 | ![]() | Husk | Traje Fraque | 03/04 ás 18:1:32 |
| 306 | ![]() | Husk | Traje Fraque | 03/04 ás 18:1:32 |
| 307 | ![]() | Husk | Inferna | 03/04 ás 18:1:24 |
| 308 | ![]() | Husk | Poção Carnavalesca | 03/04 ás 18:1:24 |
| 309 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:24 |
| 310 | ![]() | Husk | Receita do Kelvezu | 03/04 ás 18:1:24 |
| 311 | ![]() | Husk | Mirage | 03/04 ás 18:1:24 |
| 312 | ![]() | Husk | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:1:24 |
| 313 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:24 |
| 314 | ![]() | Husk | Fragmento Mokova | 03/04 ás 18:1:24 |
| 315 | ![]() | Husk | Celesto | 03/04 ás 18:1:24 |
| 316 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:24 |
| 317 | ![]() | Husk | Barra de Latão | 03/04 ás 18:1:24 |
| 318 | ![]() | Acetato | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:1:11 |
| 319 | ![]() | Acetato | Devine | 03/04 ás 18:1:11 |
| 320 | ![]() | Acetato | Pergaminho de Dion 12h | 03/04 ás 18:1:11 |
| 321 | ![]() | Acetato | Devine | 03/04 ás 18:1:11 |
| 322 | ![]() | Acetato | Celesto | 03/04 ás 18:1:11 |
| 323 | ![]() | Acetato | Pedra da Sacerdotiza | 03/04 ás 18:1:11 |
| 324 | ![]() | Acetato | Regenerador de MP 24h | 03/04 ás 18:1:11 |
| 325 | ![]() | Acetato | Devine | 03/04 ás 18:1:11 |
| 326 | ![]() | Acetato | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:1:11 |
| 327 | ![]() | Acetato | Coletor de Gold (1d) | 03/04 ás 18:1:11 |
| 328 | ![]() | Acetato | Pedra do Mago | 03/04 ás 18:1:11 |
| 329 | ![]() | Husk | Celesto | 03/04 ás 18:1:10 |
| 330 | ![]() | Husk | Receita do Dark Guardian | 03/04 ás 18:1:10 |
| 331 | ![]() | Husk | Poção Complementar | 03/04 ás 18:1:10 |
| 332 | ![]() | Husk | Regenerador de MP 12h | 03/04 ás 18:1:10 |
| 333 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:10 |
| 334 | ![]() | Husk | Armázem Bronze | 03/04 ás 18:1:10 |
| 335 | ![]() | Husk | Devine | 03/04 ás 18:1:10 |
| 336 | ![]() | Husk | Pedra do Cavaleiro | 03/04 ás 18:1:10 |
| 337 | ![]() | Husk | Pedra do Lutador | 03/04 ás 18:1:10 |
| 338 | ![]() | Husk | Traje Fraque | 03/04 ás 18:1:10 |
| 339 | ![]() | Husk | Poção Páscoa | 03/04 ás 18:1:10 |
| 340 | ![]() | Acetato | Pedra do Mecânico | 03/04 ás 18:1:7 |
| 341 | ![]() | Acetato | Pedra da Atalanta | 03/04 ás 18:1:4 |
| 342 | ![]() | Acetato | Pedra do Pikeman | 03/04 ás 18:1:2 |
| 343 | ![]() | Acetato | Vida Eterna (3d) | 03/04 ás 18:0:59 |
