| N° | Classe | Personagem | Item | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DilmaRousseff | Pedra do Cavaleiro | 17/04 ás 22:8:47 |
| 2 | ![]() | JhoneWalker | Cabeção Sem Efeito | 17/04 ás 12:9:30 |
| 3 | ![]() | JhoneWalker | Pedra da Assassina | 17/04 ás 12:9:30 |
| 4 | ![]() | JhoneWalker | Pergaminho de Dion 12h | 17/04 ás 12:9:30 |
| 5 | ![]() | JhoneWalker | Força Inferna | 17/04 ás 12:9:30 |
| 6 | ![]() | JhoneWalker | Poção Complementar | 17/04 ás 12:9:30 |
| 7 | ![]() | JhoneWalker | Pedra da Sacerdotiza | 17/04 ás 12:9:30 |
| 8 | ![]() | JhoneWalker | Mirage | 17/04 ás 12:9:30 |
| 9 | ![]() | JhoneWalker | Pedra da Assassina | 17/04 ás 12:9:30 |
| 10 | ![]() | JhoneWalker | Fragmento Dark Guardian | 17/04 ás 12:9:30 |
| 11 | ![]() | JhoneWalker | Pedra do Mago | 17/04 ás 12:9:30 |
| 12 | ![]() | JhoneWalker | Celesto | 17/04 ás 12:9:30 |
| 13 | ![]() | P1R4NH4 | Poção Complementar | 17/04 ás 12:7:20 |
| 14 | ![]() | P1R4NH4 | Regenerador de MP 24h | 17/04 ás 12:7:20 |
| 15 | ![]() | P1R4NH4 | Pedra da Assassina | 17/04 ás 12:7:20 |
| 16 | ![]() | P1R4NH4 | Pedra do Pikeman | 17/04 ás 12:7:20 |
| 17 | ![]() | P1R4NH4 | Receita do Babel | 17/04 ás 12:7:20 |
| 18 | ![]() | P1R4NH4 | Pedra do Cavaleiro | 17/04 ás 12:7:20 |
| 19 | ![]() | P1R4NH4 | Pedra do Cavaleiro | 17/04 ás 12:7:20 |
| 20 | ![]() | P1R4NH4 | Pergaminho de Dion 12h | 17/04 ás 12:7:20 |
| 21 | ![]() | P1R4NH4 | Pedra do Shaman | 17/04 ás 12:7:20 |
| 22 | ![]() | P1R4NH4 | Pergaminho de Dion 12h | 17/04 ás 12:7:20 |
| 23 | ![]() | P1R4NH4 | Pedra do Cavaleiro | 17/04 ás 12:7:20 |
| 24 | ![]() | P1R4NH4 | Celesto | 17/04 ás 12:4:27 |
| 25 | ![]() | P1R4NH4 | Regenerador de HP 12h | 17/04 ás 12:4:27 |
| 26 | ![]() | P1R4NH4 | Pedra da Atalanta | 17/04 ás 12:4:27 |
| 27 | ![]() | P1R4NH4 | Mirage | 17/04 ás 12:4:27 |
| 28 | ![]() | P1R4NH4 | Fragmento Babel | 17/04 ás 12:4:27 |
| 29 | ![]() | P1R4NH4 | Fragmento Mokova | 17/04 ás 12:4:27 |
| 30 | ![]() | P1R4NH4 | Receita do Babel | 17/04 ás 12:4:27 |
| 31 | ![]() | P1R4NH4 | Força Mirage | 17/04 ás 12:4:27 |
| 32 | ![]() | P1R4NH4 | Capsula do Tempo | 17/04 ás 12:4:27 |
| 33 | ![]() | P1R4NH4 | Poção da Experiência 50% (3d) | 17/04 ás 12:4:27 |
| 34 | ![]() | P1R4NH4 | Fragmento Valento | 17/04 ás 12:4:27 |
| 35 | ![]() | P1R4NH4 | Receita do Babel | 17/04 ás 12:4:17 |
| 36 | ![]() | EviLPapagali | Traje Colegial | 17/04 ás 12:3:22 |
| 37 | ![]() | EviLPapagali | Pedra da Atalanta | 17/04 ás 12:3:20 |
| 38 | ![]() | EviLPapagali | Caixa de Sheltons | 17/04 ás 12:3:12 |
| 39 | ![]() | Belfegor | Pedra da Sacerdotiza | 17/04 ás 12:2:22 |
| 40 | ![]() | TrixC | Força Inferna | 17/04 ás 12:2:21 |
| 41 | ![]() | TrixC | Cabeção Sem Efeito | 17/04 ás 12:2:21 |
| 42 | ![]() | TrixC | Pergaminho de Dion 12h | 17/04 ás 12:2:21 |
| 43 | ![]() | TrixC | Caixa de Sheltons | 17/04 ás 12:2:21 |
| 44 | ![]() | TrixC | Pedra da Sacerdotiza | 17/04 ás 12:2:21 |
| 45 | ![]() | TrixC | Pedra do Shaman | 17/04 ás 12:2:21 |
| 46 | ![]() | TrixC | Regenerador de HP 24h | 17/04 ás 12:2:21 |
| 47 | ![]() | TrixC | Pedra de Reversão | 17/04 ás 12:2:21 |
| 48 | ![]() | TrixC | Caixa de Sheltons | 17/04 ás 12:2:21 |
| 49 | ![]() | TrixC | Mirage | 17/04 ás 12:2:21 |
| 50 | ![]() | TrixC | Pedra da Assassina | 17/04 ás 12:2:21 |
| 51 | ![]() | Belfegor | Armázem Bronze | 17/04 ás 12:2:21 |
| 52 | ![]() | Belfegor | Pedra do Pikeman | 17/04 ás 12:2:19 |
| 53 | ![]() | Belfegor | Vida Eterna (24h) | 17/04 ás 12:2:17 |
| 54 | ![]() | Belfegor | Fragmento Babel | 17/04 ás 12:2:15 |
| 55 | ![]() | Belfegor | Poção Carnavalesca | 17/04 ás 12:2:13 |
| 56 | ![]() | Belfegor | Pedra do Cavaleiro | 17/04 ás 12:2:10 |
| 57 | ![]() | TrixC | Pedra do Mecânico | 17/04 ás 12:2:9 |
| 58 | ![]() | TrixC | Traje Fraque | 17/04 ás 12:2:9 |
| 59 | ![]() | TrixC | Pedra da Atalanta | 17/04 ás 12:2:9 |
| 60 | ![]() | TrixC | Vida Eterna (3d) | 17/04 ás 12:2:9 |
| 61 | ![]() | TrixC | Inferna | 17/04 ás 12:2:9 |
| 62 | ![]() | TrixC | Poção Carnavalesca | 17/04 ás 12:2:9 |
| 63 | ![]() | TrixC | Pedra do Mecânico | 17/04 ás 12:2:9 |
| 64 | ![]() | TrixC | Cabeção Sem Efeito | 17/04 ás 12:2:9 |
| 65 | ![]() | TrixC | Pedra da Sacerdotiza | 17/04 ás 12:2:9 |
| 66 | ![]() | TrixC | Pedra do Mago | 17/04 ás 12:2:9 |
| 67 | ![]() | TrixC | Pedra do Lutador | 17/04 ás 12:2:9 |
| 68 | ![]() | Belfegor | Fragmento Dark Guardian | 17/04 ás 12:2:8 |
| 69 | ![]() | Belfegor | Armazém Prata | 17/04 ás 12:2:3 |
| 70 | ![]() | Belfegor | Cabeção Sem Efeito | 17/04 ás 12:2:2 |
| 71 | ![]() | Belfegor | Fragmento Babel | 17/04 ás 12:2:2 |
| 72 | ![]() | Belfegor | Fragmento Valento | 17/04 ás 12:2:2 |
| 73 | ![]() | Belfegor | Pedra do Mago | 17/04 ás 12:2:2 |
| 74 | ![]() | Belfegor | Pedra do Mecânico | 17/04 ás 12:2:2 |
| 75 | ![]() | Belfegor | Poção Carnavalesca | 17/04 ás 12:2:2 |
| 76 | ![]() | Belfegor | Vida Eterna (24h) | 17/04 ás 12:2:2 |
| 77 | ![]() | Belfegor | Pedra do Pikeman | 17/04 ás 12:2:2 |
| 78 | ![]() | Belfegor | Fragmento Valento | 17/04 ás 12:2:2 |
| 79 | ![]() | Belfegor | Força Enigma | 17/04 ás 12:2:2 |
| 80 | ![]() | TrixC | Vida Eterna (24h) | 17/04 ás 12:1:26 |
| 81 | ![]() | TrixC | Caixa de Sheltons | 17/04 ás 12:1:26 |
| 82 | ![]() | TrixC | Celesto | 17/04 ás 12:1:26 |
| 83 | ![]() | TrixC | Fragmento Valento | 17/04 ás 12:1:26 |
| 84 | ![]() | TrixC | Pergaminho de Dion 12h | 17/04 ás 12:1:26 |
| 85 | ![]() | TrixC | Regenerador de RES 12h | 17/04 ás 12:1:26 |
| 86 | ![]() | TrixC | Pedra da Guerreira | 17/04 ás 12:1:26 |
| 87 | ![]() | TrixC | Pedra do Mecânico | 17/04 ás 12:1:26 |
| 88 | ![]() | TrixC | Caixa de Sheltons | 17/04 ás 12:1:26 |
| 89 | ![]() | TrixC | Cabeção Sem Efeito | 17/04 ás 12:1:26 |
| 90 | ![]() | TrixC | Pedra do Lutador | 17/04 ás 12:1:26 |





