| N° | Classe | Personagem | Item | Mapa | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Winner | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 23:30:59 |
| 2 | ![]() | DEUSAdaGUERRA | Enigma | Torre Sem Fim 2º Andar | 23:7:47 |
| 3 | ![]() | PernaLonga | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 23:4:27 |
| 4 | ![]() | HOKAGE | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 23:0:58 |
| 5 | ![]() | DEUSAdaGUERRA | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 22:42:26 |
| 6 | ![]() | Necroterio | Inferna | Torre Sem Fim 1º Andar | 22:37:9 |
| 7 | ![]() | McPipokinha | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:58:49 |
| 8 | ![]() | OriginaL | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:55:1 |
| 9 | ![]() | PernaLonga | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:52:5 |
| 10 | ![]() | Boladinho | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:45:16 |
| 11 | ![]() | xZeus | Luvas Fênix | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:40:11 |
| 12 | ![]() | Frieren | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:26:51 |
| 13 | ![]() | Frieren | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:11:3 |
| 14 | ![]() | Benteo | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 21:3:3 |
| 15 | ![]() | LiniKer | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:57:28 |
| 16 | ![]() | Astrid | Inferna | Templo Perdido | 20:56:24 |
| 17 | ![]() | VideirinhaXMM | Bellum | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:54:41 |
| 18 | ![]() | VideirinhaXMM | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:51:14 |
| 19 | ![]() | VideirinhaKSS | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:48:30 |
| 20 | ![]() | PROFESSOR | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:45:7 |
| 21 | ![]() | SANDIEGO | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:44:50 |
| 22 | ![]() | SONY | Anel Místico +1 | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:32:40 |
| 23 | ![]() | Lancelot | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:21:15 |
| 24 | ![]() | PROFESSOR | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 20:10:39 |
| 25 | ![]() | SentaNoBixo | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 19:44:19 |
| 26 | ![]() | Winner | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 19:17:41 |
| 27 | ![]() | Lancelot | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 19:15:17 |
| 28 | ![]() | PittaPS | Inferna | Mina Congelada 1.1 | 18:57:55 |
| 29 | ![]() | Makari | Mirage | Templo Perdido | 18:34:6 |
| 30 | ![]() | Sabotage | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 18:28:2 |
| 31 | ![]() | xDellas | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 18:7:3 |
| 32 | ![]() | Lucca | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 17:35:10 |
| 33 | ![]() | OriginaL | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 17:6:49 |
| 34 | ![]() | KinG | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 16:49:46 |
| 35 | ![]() | Winner | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 16:41:25 |
| 36 | ![]() | VideirinhaASS | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 16:13:53 |
| 37 | ![]() | Digow | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 16:13:49 |
| 38 | ![]() | PittaPS | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 16:4:35 |
| 39 | ![]() | FoicinhaPK | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 16:3:57 |
| 40 | ![]() | 51EPingaa | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 15:51:15 |
| 41 | ![]() | Noblesse | Enigma | Mina Congelada 1.1 | 15:49:53 |
| 42 | ![]() | SentaNoBixo | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 15:21:9 |
| 43 | ![]() | Money | Mirage | Ilha Perdida | 14:59:27 |
| 44 | ![]() | K | Cajado Celestial | Torre Sem Fim 2º Andar | 14:53:31 |
| 45 | ![]() | K | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 14:44:40 |
| 46 | ![]() | Benteo | Mirage | Mina Congelada 1.1 | 14:42:24 |
| 47 | ![]() | Lucifer | Mirage | Mina Congelada 1.1 | 14:40:57 |
| 48 | ![]() | K | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 14:40:45 |
| 49 | ![]() | xOwned | Mirage | Mina Congelada 1.1 | 14:39:6 |
| 50 | ![]() | SANDIEGO | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 14:38:30 |
| 51 | ![]() | TOBIRAMA | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 14:36:51 |
| 52 | ![]() | Raiska | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 14:30:24 |
| 53 | ![]() | TrixC | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 14:26:31 |
| 54 | ![]() | PROFESSOR | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 14:9:30 |
| 55 | ![]() | Lancelot | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 13:47:57 |
| 56 | ![]() | MANCHAVERDE | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 13:44:16 |
| 57 | ![]() | ParliamenT | Inferna | Templo Perdido | 13:24:3 |
| 58 | ![]() | Lucca | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 12:55:29 |
| 59 | ![]() | McPipokinha | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 12:55:3 |
| 60 | ![]() | TOBIRAMA | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 12:50:51 |
| 61 | ![]() | JoTaVe | Mirage | Ilha Perdida | 12:50:43 |
| 62 | ![]() | NANAMI | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 12:42:21 |
| 63 | ![]() | PernaLonga | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 12:33:45 |
| 64 | ![]() | Creusa | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 12:29:18 |
| 65 | ![]() | PittaPS | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 12:24:11 |
| 66 | ![]() | Sabotage | Mirage | Mina Congelada 1.1 | 12:12:11 |
| 67 | ![]() | ChupaCu | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 12:7:45 |
| 68 | ![]() | ArTurKoglu | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 12:1:0 |
| 69 | ![]() | JM | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 11:58:23 |
| 70 | ![]() | SANDIEGO | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 11:45:28 |
| 71 | ![]() | FoicinhaPK | Luvas Fênix - Incomum | Torre Sem Fim 2º Andar | 11:44:57 |
| 72 | ![]() | JM | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 11:28:23 |
| 73 | ![]() | M4A1 | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 11:25:58 |
| 74 | ![]() | AK47 | Enigma | Torre Sem Fim 2º Andar | 11:23:45 |
| 75 | ![]() | xDellas | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 10:34:39 |
| 76 | ![]() | pLAAyBOOy | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 10:28:6 |
| 77 | ![]() | PittaPS | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 10:10:23 |
| 78 | ![]() | xZeus | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 9:59:2 |
| 79 | ![]() | VideirinhaASS | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 9:48:47 |
| 80 | ![]() | Oskey | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 9:41:53 |
| 81 | ![]() | Roxedo | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 9:33:13 |
| 82 | ![]() | Creusa | Inferna | Torre Sem Fim 1º Andar | 9:17:6 |
| 83 | ![]() | SONY | Botas Fênix | Torre Sem Fim 2º Andar | 9:4:14 |
| 84 | ![]() | Winner | Foice da Morte | Torre Sem Fim 2º Andar | 8:14:23 |
| 85 | ![]() | SacerBR | Mirage | Templo Perdido | 7:54:2 |
| 86 | ![]() | SANDIEGO | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 6:55:31 |
| 87 | ![]() | Young | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 6:54:30 |
| 88 | ![]() | Bratuha | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 6:47:4 |
| 89 | ![]() | Kin | Inferna | Templo Perdido | 6:40:27 |
| 90 | ![]() | JM | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 5:57:37 |
| 91 | ![]() | CavaleiroKS | Armadura Frenesi - Incomum | Torre Sem Fim 2º Andar | 5:44:2 |
| 92 | ![]() | CavaleiroKS | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 5:39:12 |
| 93 | ![]() | Laurinha | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 5:32:12 |
| 94 | ![]() | xDellas | Bellum | Torre Sem Fim 2º Andar | 5:15:13 |
| 95 | ![]() | Astrid | Inferna | Ilha Perdida | 5:11:53 |
| 96 | ![]() | Veloz | Mirage | Templo Perdido | 5:6:50 |
| 97 | ![]() | LiniKer | Enigma | Torre Sem Fim 2º Andar | 4:58:58 |
| 98 | ![]() | AK47 | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 4:32:34 |
| 99 | ![]() | M4A1 | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 4:14:23 |
| 100 | ![]() | Frieren | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 3:17:58 |
| 101 | ![]() | HOKAGE | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 3:17:0 |
| 102 | ![]() | Young | Mirage | Templo Perdido | 2:47:28 |
| 103 | ![]() | Roxedo | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 2:40:9 |
| 104 | ![]() | BlackMisT | Bellum | Torre Sem Fim 2º Andar | 2:1:6 |
| 105 | ![]() | M4A1 | Bracelete Fênix | Torre Sem Fim 2º Andar | 1:55:10 |
| 106 | ![]() | BlackMisT | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 1:51:22 |
| 107 | ![]() | WhiskeyHero | Mirage | Mina Congelada 1.1 | 1:43:11 |
| 108 | ![]() | SentaNoBixo | Inferna | Mina Congelada 1.1 | 1:37:52 |
| 109 | ![]() | Laurinha | Mirage | Torre Sem Fim 1º Andar | 0:52:46 |
| 110 | ![]() | NaBrisa | Enigma | Torre Sem Fim 1º Andar | 0:44:59 |
| 111 | ![]() | OriginaL | Mirage | Mina Congelada 1.1 | 0:36:16 |
| 112 | ![]() | PittaPS | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 0:28:43 |
| 113 | ![]() | Th3Doug | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 0:27:39 |
| 114 | ![]() | HOKAGE | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 0:6:38 |
| 115 | ![]() | Bratuha | Mirage | Torre Sem Fim 2º Andar | 0:6:22 |
| 116 | ![]() | BlackMisT | Inferna | Torre Sem Fim 2º Andar | 0:3:52 |










